iPodの使い方TOP > iPodの種類 > iPodにはどんな種類がある?
iPodにはどんな種類がある?
現在、iPodのラインナップは3通り。ハイエンド機のiPod、超小型軽量機のiPod nano、 液晶画面を廃して機能を絞ったiPod shuffleがあります。価格帯はiPod、iPod nano、iPod shuffleの順に高くなります。
スポンサードリンク
iPodシリーズの使用は以下のようになっています。
| iPod(第五世代)の仕様 | ||
| 容量 | 60GB(約15,000曲) | 30GB(約7,500曲) |
| 価格 (Apple Store) | 46,800円 | 34,800円 |
| サイズ・重量 | 幅61.8×高さ103.5×奥行14(mm)・157(g) | 幅61.8×高さ103.5×奥行11(mm)・136(g) |
| 対応音楽ファイル様式 | AAC (16 ~ 320 Kbps), MP3 (16 ~ 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, WAV, AIFF, Audible | |
| バッテリー持続時間 | 最大20時間 | 最大14時間 |
| 本体色 | ホワイト/ブラックの2色 | |
| 液晶ディスプレイ | 2.5型カラー液晶(320×240ドット、バックライト付き) | |
| インタフェイス | USB | |
| 添付品 | インナーイヤー型ヘッドフォン、 USB 2.0ケーブル、(ACアダプタは別売り) | |
| iPod nanoの仕様 | |||
| 容量 | 4GB(約1,000曲) | 2GB(約500曲) | 1GB(約240曲) |
| 価格 (Apple Store) | 27,800円 | 21,800円 | 17,800円 |
| サイズ・重量 | 幅40×高さ90×奥行6.9(mm)・42(g) | ||
| 対応音楽ファイル様式 | AAC (16 ~ 320 Kbps), MP3 (32 ~ 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, WAV, AIFF, Audible | ||
| バッテリー持続時間 | 最大14時間 | ||
| 本体色 | ホワイト/ブラックの2色 | ||
| 液晶ディスプレイ | 1.5型カラー液晶(176×132ドット、バックライト付き) | ||
| インタフェイス | USB | ||
| 添付品 | インナーイヤー型ヘッドフォン、 USB 2.0ケーブル、(ACアダプタは別売り) | ||
| iPod shuffleの仕様 | ||
| 容量 | 2GB(約240曲) | 512MB(約120曲) |
| 価格 (Apple Store) | 11,900円 | 7,900円 |
| サイズ・重量 | 幅25×高さ85×奥行8.5(mm)・22(g) | |
| 対応音楽ファイル様式 | MP3(8~320Kbps)、MP3 VBR、AAC(8~320Kbps)、プロテクト付きAAC、Audible (フォーマット2, 3, 4)、 WAV | |
| バッテリー持続時間 | 最大12時間 | |
| 本体色 | ホワイトのみ | |
| 液晶ディスプレイ | 液晶画面なし | |
| インタフェイス | USB | |
| 添付品 | インナーイヤー型ヘッドフォン、 ネックストラップ、USBキャップ、(ACアダプタは別売り) | |
ちなみに、2005年8月まで販売されていたいiPod miniは、2005年9月のiPod nanoの登場とともに絶版となっています。
==>
iPodの種類
お買い得な周辺機器を探してみよう!
|
アマゾンで探す
|
ビッダーズで探す
|
ストアミックスで探す
|